|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Màn hình giếng nước | Vật liệu: | Mạ kẽm thấp |
---|---|---|---|
Chiều kính: | số 8" | kích thước khe: | 0,75mm |
Chiều dài: | 5,8m | Dây điện: | 3*6.5mm |
Thanh đỡ: | ø4,2mm | Số que: | 48NOS |
Kết thúc: | Vòng hàn vát | Sử dụng: | Giếng nước/giếng dầu/bộ lọc |
Trọng lượng: | 147kg/mảnh | Sử dụng: | Trong giếng nước để kiểm soát cát |
Làm nổi bật: | Ống màn hình giếng 8 ",ống màn hình giếng hàn vát mép,màn hình giếng nước 8 inch |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Màn hình giếng nước |
Vật liệu | Tăng lượng carbon thấp |
Chiều kính | 8" |
Kích thước khe | 0.75mm |
Chiều dài | 5.8m |
Sợi | 3*6,5mm |
Cây hỗ trợ | ø4,2mm |
Số thanh | 48NOS |
Kết thúc | Vòng đệm hàn |
Sử dụng | giếng nước / giếng dầu / bộ lọc |
Trọng lượng | 147kg/phần |
Sử dụng | Trong giếng nước để kiểm soát cát |
Màn chắn giếng nước là một thiết bị lọc kết nối với chiều dài dưới cùng của vỏ. Nó cho phép nước chảy vào giếng trong khi giữ cho hầu hết cát và sỏi ra ngoài.Một màn hình giếng nước là quan trọng trong tất cả các giếng được hoàn thành trong một tầng dưới nước không hợp nhất.
Kích thước (inch) | OD (mm) | Khung (mm) | Chiều dài (m) | Độ bền kéo | Sức mạnh sụp đổ | Sợi bọc Sợi hình con bò (mm) | Cây hỗ trợ Sợi tròn ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2*3.5 (nhiều rộng*cao) | ø3,8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø3,8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0(Nhiều rộng*cao) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 ((Bộ rộng*bộ cao) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Nhiều rộng*cao) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Nhiều rộng*cao) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Nhiều rộng*cao) | ø4.0MM×54 |
Người liên hệ: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919