|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Màn hình dây Johnson | Vật liệu: | Mạ kẽm thấp |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 2900mm | Chiều kính: | 88,9mm |
kích thước khe: | 1.0mm | Dây điện: | 2.2*3,5mm dây Vee |
Thanh đỡ: | dây tròn ø3,8mm | Kết thúc kết nối: | Vòng hàn vát |
Hình dạng lỗ: | Nêm, hình chữ V. | Tính năng: | Chống ăn mòn |
Kích thước: | có thể được tùy chỉnh | loại hàn: | hàn đầy đủ |
Làm nổi bật: | Ống màn hình dây 3-1 / 2 "v,ống màn hình dây v mạ kẽm,màn hình dây nước mạ kẽm carbon thấp |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Màn hình dây Johnson |
Vật liệu | Tăng lượng carbon thấp |
Chiều dài | 2900mm |
Chiều kính | 88.9mm |
Kích thước khe | 1.0mm |
Sợi | 2.2*3.5mm Vee-Wire |
Cây hỗ trợ | dây tròn 3,8mm |
Kết nối kết thúc | Vòng đệm hàn |
Hình dạng lỗ | Đinh, hình chữ V |
Tính năng | Chống ăn mòn |
Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
Loại hàn | Được hàn hoàn toàn |
Màn hình Johnson Wire, còn được gọi là màn hình sợi nêm, màn hình lọc sợi nêm, màn hình Johnson, màn hình bọc dây, màn hình vết thương, màn hình khe.Johnson Wire màn hình được làm bằng hình tam giác hoặc mốc hồ sơ bề mặt dây với khe cắm liên tục cung cấp khu vực mở lớn cho lọc.
Kích thước (inches) | Mức quá liều (MM) | SLOT (MM) | Chiều dài (M) | Sức mạnh sụp đổ | Năng lực kéo (tons) | Sợi bọc (nhiều rộng*cao) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Người liên hệ: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919