|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | ống màn hình dây nêm | Vật liệu: | Thép không gỉ 304 |
---|---|---|---|
Chiều kính: | 6-5/8 " | đường kính ngoài: | 168mm |
kích thước khe: | 1,0mm | Chiều dài: | 3000mm |
Dây điện: | 2.2*3,5mm dây Vee | Thanh đỡ: | Dây tròn 3mm |
Số que: | 30 CÁI | Kết thúc kết nối: | Vòng hàn chiều rộng 30 mm |
Trọng lượng: | 30kg/mảnh | Gói: | bộ phim nhựa |
Làm nổi bật: | Ống màn hình dây nêm od168mm,màn hình dây nêm có rãnh 1,0mm |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Đường ống màn hình dây cáp |
Vật liệu | Thép không gỉ 304 |
Chiều kính | 6-5/8" |
Bệnh quá liều | 168mm |
Kích thước khe | 1.0 mm |
Chiều dài | 3000mm |
Sợi | 2.2*3.5mm Vee wire |
Cây hỗ trợ | dây tròn ø3mm |
Số thanh | 30 PCS |
Kết nối kết thúc | Vòng hàn rộng 30mm |
Trọng lượng | 30kg/phần |
Gói | Phim nhựa |
Thép không gỉ O.D 168mm ống màn hình sợi lưỡi với khe 1.0mm
Wire Screen Pipe được tạo ra bằng cách cuộn dây cán lạnh, gần như tam giác trong đường cắt ngang, xung quanh một mảng tròn của các thanh dọc.sản xuất các đơn vị cứng một phần có đặc điểm độ bền cao với trọng lượng tối thiểuCó một khe cắm giá trị cố định giữa mỗi dây v, và khe cắm liên tục, được thiết kế để cung cấp khu vực mở tối đa để giảm tốc độ vào,tăng hiệu quả thủy lực và thúc đẩy phát triển hiệu quả hơn.
Kích thước (inches) | Mức quá liều (MM) | SLOT (MM) | Chiều dài (M) | Sức mạnh sụp đổ (BAR) | Trọng lượng kéo (tấn) | Sợi bọc ((Bộ rộng*độ cao) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Người liên hệ: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919