|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Màn hình dây nêm cát điều khiển cát | Vật liệu: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Chiều kính: | 216mm | Chiều dài: | 2038mm |
kích thước khe: | 1,0mm | Kích thước dây: | Dây Vee 3*4.6mm |
Thanh đỡ: | Dây Vee 3*6.2mm | Kết thúc kết nối: | ren nam/nữ |
Bề mặt: | Hoàn thành | Gói: | Hộp gỗ |
Làm nổi bật: | Màn hình dây nêm điều khiển cát,màn hình dây nêm OD 216mm,màn hình dây nêm giếng nước |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Màn hình dây nêm cát điều khiển cát |
Vật liệu | AISI 304 |
Đường kính | 216mm |
Chiều dài | 2038mm |
Kích thước khe | 1,0 mm |
Kích thước dây | Dây Vee 3*4,6mm |
Rod hỗ trợ | Dây Vee 3*6.2mm |
Kết nối kết thúc | Nam/nữ ren |
Bề mặt | Đánh bóng |
Bưu kiện | Hộp gỗ |
AISI 304 OD 216mm Màn hình nêm cát điều khiển cát được sử dụng trong nước giếng
Màn hình dây nêm cát kiểm soát cát cường độ cao, bị thương một cách tinh thần xung quanh một lồng các thanh hỗ trợ theo chiều dọc. Mỗi điểm giao nhau của các dây này được hàn hợp nhất. Cơn gió của cuộn dây cho khoảng cách khác nhau giữa hai vòng dây liền kề.
Tên | Vật liệu | Cấp | OD | Kích cỡ | Chiều dài | Kích thước khe | Kết nối kết thúc | Kích thước dây | Rod hỗ trợ | Hình dạng dây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màn hình dây nêm cát điều khiển cát | Thép không gỉ | 304 | 216mm | 8 " | 2038mm | 1,0 mm | Nam/nữ ren | Dây Vee 3*4,6mm (chiều rộng 3 mm, chiều cao 4,6mm) | Dây Vee 3*6,2mm (chiều rộng 3 mm, chiều cao 6,2mm) | Hình vee (chiều rộng*chiều cao) |
Kích thước (inch) | OD (mm) | Khe (mm) | Chiều dài (m) | Sức mạnh sụp đổ (Bar) | Trọng lượng kéo (tấn) | Wrap Wire (chiều rộng*chiều cao) (mm) | Thanh (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11,5 | 2.3*3.5 | 3,8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5,8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5,8 | 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5,8 | 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5,8 | 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5,8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5,8 | 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5,8 | > 50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4,9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5,8 | 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5,8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5,8 | 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Người liên hệ: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919