|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ | Thể loại: | 304 316 321 205 2205 2507 vv |
---|---|---|---|
kích thước khe: | 0,5 mm 0,7mm 1,0mm 1,5mm, v.v. | Chiều kính: | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14", v.v. |
Chiều dài: | 5800mm | Kết thúc kết nối: | Vòng hàn/ khớp nối ren/ mặt bích |
Gói: | Hộp Woden, Container | tên: | Màn hình điều khiển cát ống có rãnh cho bộ lọc giếng nước |
Hình dạng dây: | Dây nêm/v hình | Thanh đỡ: | V dây / dây tròn |
Sử dụng: | Lọc | ||
Làm nổi bật: | ống màn hình v có rãnh,ống màn hình dây 2507 v,ống màn hình dây 5 |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Thể loại | 304 316 321 205 2205 2507 vv |
Kích thước khe | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm vv |
Chiều kính | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" vv |
Chiều dài | 5800mm |
Kết nối kết thúc | Vòng hàn/vòng nối sợi/vít |
Gói | Hộp gỗ, thùng chứa |
Hình dạng dây | Sợi dốc / hình V |
Cây hỗ trợ | V dây / dây tròn |
Sử dụng | Bộ lọc |
Màn hình điều khiển cát ống nhọn của chúng tôi cho các bộ lọc giếng nước bao gồm sợi dây hình dạng V và các thanh hỗ trợ theo chiều dọc,với mỗi điểm giao nhau hợp kim hàn cho cấu trúc bền và đặc tính cơ học tuyệt vời.
Dòng phẳng hình chữ V ngăn chặn tắc nghẽn trong khi đảm bảo dòng chảy nước không bị cản trở.Giảm tốc độ nước để ngăn cát xâm nhập vào màn hình dưới áp suất. Kích thước khe có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu xây dựng cụ thể.
Vật liệu | Thể loại | Mức quá liều (mm) | Kích thước | Kích thước khe (mm) | Chiều dài (m) | Kết nối kết thúc | Kích thước dây | Cây hỗ trợ | Hình dạng dây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép không gỉ | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Vòng hàn | 118 # | 140 # | Hình chữ V |
Kích thước (inch) | Mức quá liều (mm) | Khung (mm) | Chiều dài (m) | Sức mạnh sụp đổ (bar) | Trọng lượng kéo (ton) | Sợi bọc (mm) | Các thanh (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Người liên hệ: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919