|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Bộ lọc dầu Màn hình dây Johnson | Vật liệu: | Mạ kẽm thấp |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 2.9m,5.8m vv | Chiều kính: | 29-1000mm |
Kỹ thuật: | hàn đầy đủ | Đặc điểm: | không tắc nghẽn |
Ứng dụng: | lọc | Gói: | hộp gỗ, container |
Làm nổi bật: | johnson màn hình ống,màn hình điều khiển cát |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Lưới lọc dầu Johnson |
Vật liệu | Mạ kẽm carbon thấp |
Chiều dài | 2.9m, 5.8m, v.v. |
Đường kính | 29-1000mm |
Kỹ thuật | Hàn hoàn toàn |
Tính năng | Không tắc nghẽn |
Ứng dụng | Lọc |
Đóng gói | Hộp gỗ, container |
Lưới lọc nước kiểu Johnson 120 Bar / Lưới lọc dây cho khoan giếng sâu có độ chính xác cao
SIZE (inch) | O.D (mm) | SLOT (mm) | CHIỀU DÀI (m) | Cường độ sụp đổ (BAR) | Trọng lượng kéo (tấn) | Kích thước dây (WxH) (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Lưới lọc nước: thay thế cho ống lưới giếng sâu Johnson được sử dụng trong lĩnh vực lọc nước ép mía, xử lý nước thải, sản xuất dầu thô và khí tự nhiên và các bộ phận bên trong tàu giải quyết các vấn đề phân tách chất rắn / lỏng và chất rắn / khí; lọc dầu, mỡ, sơn, sản phẩm thực phẩm, nhiên liệu, chất làm mát chất lỏng, hóa chất, v.v.
Người liên hệ: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919